५० हर्ट्झ ३०० केव्हीए कमिन्स इंजिन डिझेल जनरेटर

| जनरेटर सेट तपशील | ||
| आउटपुट वारंवारता | ५० हर्ट्झ | |
| रेटेड वेग | १५०० आरपीएम | |
| प्राइम पॉवर | ३०० किलोवाट | |
| स्टँडबाय पॉवर | ३३० केव्हीए | |
| रेटेड व्होल्टेज | ४०० व्ही | |
| टप्पा | 3 | |
| इंजिन मॉडेल | NTA855-G1A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
| अल्टरनेटर मॉडेल | यूसीआय ४४४डी | |
| १००% भाराचा इंधन वापर | ७.१ लिटर/तास | |
| ७५% भाराचा इंधन वापर | ५.७ लिटर/तास | |
| व्होल्टेज नियमन दर | ≤±१% | |
| यादृच्छिक व्होल्टेज फरक | ≤±१% | |
| वारंवारता नियमन दर | ≤±५% | |
| यादृच्छिक वारंवारता फरक | ≤±०.५% | |
| इंजिन स्पेसिफिकेशन्स | ||
| इंजिन मॉडेल | NTA855-G1A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
| इंजिन उत्पादक | कमिन्स | |
| सिलेंडर्सची संख्या | 4 | |
| सिलेंडरची व्यवस्था | इन-लाइन | |
| सायकल | ४ स्ट्रोक | |
| आकांक्षा | नैसर्गिकरित्या | |
| बोअर स्ट्रोक (मिमी मिमी) | १०२×१२० | |
| विस्थापन प्रमाण | ५.९ | |
| कॉम्प्रेशन रेशो | १७.३:१ | |
| स्पीड गव्हर्नर | विद्युत | |
| शीतकरण प्रणाली | जबरदस्तीने पाणी थंड करण्याचे चक्र | |
| स्थिर गती घसरण (%) | ≤±१% | |
| एकूण स्नेहन प्रणाली क्षमता (L) | 11 | |
| शीतलक क्षमता (लिटर) | ७.२ | |
| स्टार्टर मोटर | डीसी२४ व्ही | |
| अल्टरनेटर | डीसी२४ व्ही | |
| अल्टरनेटरची वैशिष्ट्ये | ||
| रेटेड वारंवारता | ५० हर्ट्झ | |
| रेटेड वेग | १५०० आरपीएम | |
| अल्टरनेटर मॉडेल | यूसीआय ४४४डी | |
| रेटेड आउटपुट प्राइम पॉवर | ३०० केव्हीए | |
| कार्यक्षमता (%) | ०.८५१ | |
| टप्पा | 3 | |
| रेटेड व्होल्टेज | ४०० व्ही | |
| उत्तेजक प्रकार | स्वतःला उत्तेजित करणे. ब्रशशिवाय | |
| पॉवर फॅक्टर | ०.८ | |
| व्होल्टेज समायोजन श्रेणी | ≥५% | |
| व्होल्टेज नियमन NL-FL | ≤±१% | |
| इन्सुलेशन ग्रेड | H | |
| संरक्षण श्रेणी | आयपी२३ | |
| पर्यायी | ||
| पर्यायी अल्टरनेटर ब्रँड | मॅरेथॉन | वॉल्टर |
| पर्यायी अल्टरनेटर मॉडेल | MP-280-H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डब्ल्यूडीक्यू ४४४डी |
| उत्तेजक प्रकार | स्वतःहून उत्साहित | स्वतःहून उत्साहित |
| रेटेड आउटपुट प्राइम पॉवर | ३०० केव्हीए | ३०५ केव्हीए |
कमिन्स इंजिन डिझेल जनरेटर पॉवरची शिफारस करतो, कृपया खालील पॉवरवर क्लिक करा.
५०HZ कमिन्स इंजिन डिझेल जनरेटर
| २० किलोवॅट | २५ किलोवॅट | ३० किलोवॅट | ४० किलोवॅट | ५० किलोवॅट |
| १०० किलोवाट | १२० किलोवॅट | १५० केव्हीए | १८० किलोवॅट | २०० किलोवाट |
| २५० किलोवॅट | ३०० किलोवाट | ३५० केव्हीए | ४०० किलोवाट | ४५० केव्हीए |
| ५०० किलोवाट | ५५० केव्हीए | ६०० किलोवाट | ७५० केव्हीए | ८०० केव्हीए |
| ९५० केव्हीए | १००० किलोवाट | १२०० केव्हीए | १४०० केव्हीए | १५०० केव्हीए |
६०HZ कमिन्स इंजिन डिझेल जनरेटर
| २५ किलोवॅट | ३० किलोवॅट | ४० किलोवॅट | ५० किलोवॅट | ८० किलोवॅट |
| १२० किलोवॅट | १५० केव्हीए | २०० किलोवाट | २५० किलोवॅट | ३०० किलोवाट |
| ३५० केव्हीए | ४०० किलोवाट | ४५० केव्हीए | ५०० किलोवाट | ६०० किलोवाट |
| ७०० किलोवाट | ८०० केव्हीए | १००० किलोवाट | १२०० केव्हीए | १३०० केव्हीए |
| १५०० केव्हीए | १९०० केव्हीए |
पॅकेजिंग तपशील:सामान्य पॅकेजिंग किंवा प्लायवुड केस
डिलिव्हरी तपशील:पेमेंट केल्यानंतर 10 दिवसांत पाठवले जाते
१. काय आहेपॉवर रेंजडिझेल जनरेटरचे?
पॉवर रेंज १०kva~२२५०kva पर्यंत.
२. काय आहेवितरण वेळ?
ठेवीची पुष्टी झाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत डिलिव्हरी.
३. तुमचे काय आहे?पेमेंट टर्म?
आम्ही ३०% टी/टी ठेव म्हणून स्वीकारतो, डिलिव्हरीपूर्वी दिले जाणारे शिल्लक पेमेंट
दृष्टीक्षेपात bL/C
४. काय आहेव्होल्टेजतुमच्या डिझेल जनरेटरचे?
तुमच्या विनंतीप्रमाणे व्होल्टेज २२०/३८०V, २३०/४००V, २४०/४१५V आहे.
५. तुमचे काय आहे?वॉरंटी कालावधी?
आमचा वॉरंटी कालावधी १ वर्ष किंवा १००० धावण्याचे तास यापैकी जे आधी येईल ते आहे. परंतु काही विशेष प्रकल्पाच्या आधारे, आम्ही आमचा वॉरंटी कालावधी वाढवू शकतो.












